FK SEDLIŠTĚ
- Kovács Jan - 3 (22', 24', 78')
- Vlček Radim - 1 (3')
vs
SK HORNÍ SUCHÁ
- SEDLIŠTĚ – H. SUCHÁ - 4
- SK Horní Suchá - 4 (45', 47', 87', 92')
28. srpna 2021 | 16:30
Sedliště
R | AR 1 | AR 2 |
---|---|---|
KYSELÝ Jiří | Hykl Dominik | Stankov Patrik |
0 | 0 |
4 | 4 |
0 | 0 |
1 | 6 |
0 | 1 |
Vlček Radim | 3' | |
17' | SK Horní Suchá | |
9. Kovács Jan | 22' | |
9. Kovács Jan | 24' | |
31' | SK Horní Suchá | |
44' | SK Horní Suchá | |
45' | SK Horní Suchá | |
47' | SK Horní Suchá | |
49' | SK Horní Suchá | |
54' | SK Horní Suchá | |
Krpel Roman Ondračka Daniel |
56' | |
Ondračka Michal Kaloč David |
56' | |
58' | SK Horní Suchá | |
58' | SK Horní Suchá | |
16. Slíva Lukáš | 77' | |
9. Kovács Jan | 78' | |
Kovács Jan Tesařík Jiří |
80' | |
Slíva Lukáš Krischke Richard |
84' | |
87' | SK Horní Suchá | |
92' | SK Horní Suchá |