| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Havířov | - | Slovan Havířov | SO | |||
| SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | - | Sedliště | NE |

| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ PETŘVALD | 9 | 7 | 0 | 2 | 41 | 14 | 21 |
| 2 | TJ OLDŘICHOVICE | 8 | 6 | 2 | 0 | 20 | 2 | 20 |
| 3 | TJ VENDRYNĚ | 9 | 6 | 2 | 1 | 17 | 15 | 20 |
| 4 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 9 | 6 | 0 | 3 | 30 | 12 | 18 |
| 5 | TJ SOKOL NÝDEK | 9 | 5 | 1 | 3 | 30 | 19 | 16 |
| 6 | FK SEDLIŠTĚ | 9 | 4 | 4 | 1 | 17 | 12 | 16 |
| 7 | FINSTAL LUČINA | 9 | 4 | 1 | 4 | 18 | 20 | 13 |
| 8 | TJ SOKOL DOBRÁ | 9 | 3 | 2 | 4 | 9 | 14 | 11 |
| 9 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 9 | 3 | 2 | 4 | 22 | 37 | 11 |
| 10 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 9 | 3 | 1 | 5 | 22 | 18 | 10 |
| 11 | TJ Lokomotiva Louky | 9 | 3 | 0 | 6 | 12 | 17 | 9 |
| 12 | RAŠKOVICE | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 35 | 5 |
| 13 | TJ Slovan Havířov | 9 | 1 | 1 | 7 | 9 | 32 | 4 |
| 14 | TJ NEBORY | 8 | 1 | 0 | 7 | 13 | 23 | 3 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĚRLICKO | 6 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 18 |
| 2 | VŘESINA | 5 | 5 | 0 | 0 | 38 | 9 | 15 |
| 3 | SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | 7 | 5 | 0 | 2 | 43 | 27 | 15 |
| 4 | PRŽNO | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 30 | 9 |
| 5 | TJ Štítina/Mokré Lazce | 5 | 3 | 0 | 2 | 19 | 21 | 9 |
| 6 | třebovice | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | 19 | 3 |
| 7 | TJ SOKOL VĚŘŇOVICE U17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 13 | 28 | 3 |
| 8 | Pustkovec | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 30 | 3 |
| 9 | Hrabůvka | 6 | 1 | 0 | 5 | 9 | 38 | 3 |



PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“
































