| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | - | Sedliště | SO | |||
| SEDLIŠTĚ | - | Sedliště | SO |

| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ PETŘVALD | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 18 |
| 2 | TJ VENDRYNĚ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 |
| 3 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 12 |
| 4 | TJ OLDŘICHOVICE | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 |
| 5 | TJ SOKOL NÝDEK | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 10 |
| 6 | TJ Lokomotiva Louky | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 7 | FK SEDLIŠTĚ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 8 |
| 9 | FINSTAL LUČINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 |
| 10 | TJ SOKOL DOBRÁ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 |
| 12 | TJ Slovan Havířov | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 |
| 13 | TJ NEBORY | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 3 |
| 14 | RAŠKOVICE | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23 | 2 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŘESINA | 3 | 3 | 0 | 0 | 24 | 2 | 9 |
| 2 | TĚRLICKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
| 3 | SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | 4 | 3 | 0 | 1 | 23 | 15 | 9 |
| 4 | PRŽNO | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 16 | 3 |
| 5 | TJ Štítina/Mokré Lazce | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 16 | 3 |
| 6 | třebovice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Pustkovec | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| 8 | TJ SOKOL VĚŘŇOVICE U17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 16 | 0 |
| 9 | Hrabůvka | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 17 | 0 |



PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“

































