
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Slovan Havířov | 18 | 14 | 2 | 2 | 56 | 21 | 44 |
| 2 | SK DĚTMAROVICE | 18 | 14 | 1 | 3 | 68 | 31 | 43 |
| 3 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 18 | 12 | 0 | 6 | 41 | 23 | 36 |
| 4 | TJ OLDŘICHOVICE | 18 | 9 | 4 | 5 | 46 | 17 | 31 |
| 5 | FK SEDLIŠTĚ | 17 | 9 | 4 | 4 | 41 | 21 | 31 |
| 6 | FINSTAL LUČINA | 18 | 8 | 4 | 6 | 48 | 38 | 28 |
| 7 | TJ VENDRYNĚ | 18 | 8 | 4 | 6 | 34 | 26 | 28 |
| 8 | TJ SOKOL NÝDEK | 17 | 7 | 3 | 7 | 25 | 29 | 24 |
| 9 | TJ SOKOL DOBRÁ | 18 | 6 | 5 | 7 | 28 | 29 | 23 |
| 10 | TJ Lokomotiva Louky | 18 | 7 | 2 | 9 | 33 | 49 | 23 |
| 11 | TJ NEBORY | 18 | 5 | 4 | 9 | 30 | 41 | 19 |
| 12 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 18 | 3 | 3 | 12 | 34 | 62 | 12 |
| 13 | TJ DOLNÍ DATYNĚ – HAVÍŘOV | 18 | 2 | 2 | 14 | 30 | 70 | 8 |
| 14 | FK BANÍK ORLOVÁ 1927 | 18 | 1 | 2 | 15 | 25 | 82 | 5 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁCLAVOVICE/SEDLIŠTĚ | 12 | 8 | 1 | 3 | 46 | 21 | 25 |
| 2 | Polanka | 9 | 8 | 0 | 1 | 49 | 15 | 25 |
| 3 | FC Vřesina U17 | 9 | 7 | 0 | 2 | 51 | 20 | 22 |
| 4 | třebovice | 9 | 7 | 0 | 2 | 35 | 20 | 20 |
| 5 | FC HORNÍ BLUDOVICE U17 | 9 | 5 | 0 | 4 | 21 | 26 | 15 |
| 6 | TJ Sokol Baška U17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | 13 |
| 7 | Lhotka | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 28 | 12 |
| 8 | Koblov | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 37 | 6 |
| 9 | Slovan Ostrava | 9 | 1 | 0 | 8 | 9 | 40 | 4 |
| 10 | Hrabůvka | 9 | 0 | 0 | 9 | 9 | 55 | 0 |



PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“


































