| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání | Den |
|---|

| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
|---|
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ OLDŘICHOVICE | 11 | 9 | 2 | 0 | 32 | 2 | 29 |
| 2 | TJ PETŘVALD | 12 | 9 | 1 | 2 | 51 | 18 | 28 |
| 3 | TJ VENDRYNĚ | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 16 | 26 |
| 4 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 19 | 25 |
| 5 | TJ SOKOL NÝDEK | 12 | 7 | 1 | 4 | 44 | 23 | 22 |
| 6 | FK SEDLIŠTĚ | 13 | 5 | 6 | 2 | 27 | 18 | 21 |
| 7 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 12 | 5 | 1 | 6 | 27 | 21 | 16 |
| 8 | FINSTAL LUČINA | 12 | 5 | 1 | 6 | 21 | 25 | 16 |
| 9 | TJ Lokomotiva Louky | 12 | 5 | 0 | 7 | 18 | 20 | 15 |
| 10 | TJ SOKOL DOBRÁ | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | 11 |
| 11 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 12 | 3 | 2 | 7 | 22 | 57 | 11 |
| 12 | RAŠKOVICE | 12 | 2 | 2 | 8 | 12 | 43 | 8 |
| 13 | TJ NEBORY | 11 | 2 | 0 | 9 | 24 | 32 | 6 |
| 14 | TJ Slovan Havířov | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 45 | 4 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĚRLICKO | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 10 | 24 |
| 2 | VŘESINA | 7 | 6 | 0 | 1 | 47 | 17 | 18 |
| 3 | SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 29 | 18 |
| 4 | PRŽNO | 8 | 3 | 0 | 5 | 43 | 37 | 9 |
| 5 | třebovice | 8 | 3 | 0 | 5 | 28 | 28 | 9 |
| 6 | TJ Štítina/Mokré Lazce | 7 | 3 | 0 | 4 | 25 | 29 | 9 |
| 7 | Pustkovec | 8 | 3 | 0 | 5 | 14 | 36 | 9 |
| 8 | TJ SOKOL VĚŘŇOVICE U17 | 8 | 2 | 0 | 6 | 18 | 41 | 6 |
| 9 | Hrabůvka | 8 | 1 | 0 | 7 | 15 | 48 | 3 |



PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“

































