| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SEDLIŠTĚ | - | Sedliště | SO |

| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ PETŘVALD | 10 | 8 | 0 | 2 | 43 | 15 | 24 |
| 2 | TJ OLDŘICHOVICE | 9 | 7 | 2 | 0 | 23 | 2 | 23 |
| 3 | TJ VENDRYNĚ | 10 | 7 | 2 | 1 | 21 | 15 | 23 |
| 4 | FK SEDLIŠTĚ | 10 | 5 | 4 | 1 | 24 | 13 | 19 |
| 5 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 10 | 6 | 0 | 4 | 30 | 15 | 18 |
| 6 | TJ SOKOL NÝDEK | 10 | 5 | 1 | 4 | 32 | 22 | 16 |
| 7 | FINSTAL LUČINA | 10 | 5 | 1 | 4 | 20 | 20 | 16 |
| 8 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 10 | 4 | 1 | 5 | 25 | 20 | 13 |
| 9 | TJ Lokomotiva Louky | 10 | 4 | 0 | 6 | 17 | 19 | 12 |
| 10 | TJ SOKOL DOBRÁ | 10 | 3 | 2 | 5 | 10 | 16 | 11 |
| 11 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 10 | 3 | 2 | 5 | 22 | 41 | 11 |
| 12 | RAŠKOVICE | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 37 | 5 |
| 13 | TJ Slovan Havířov | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 39 | 4 |
| 14 | TJ NEBORY | 9 | 1 | 0 | 8 | 15 | 28 | 3 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TĚRLICKO | 7 | 7 | 0 | 0 | 33 | 9 | 21 |
| 2 | SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | 8 | 6 | 0 | 2 | 49 | 29 | 18 |
| 3 | VŘESINA | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 12 | 15 |
| 4 | PRŽNO | 7 | 3 | 0 | 4 | 38 | 30 | 9 |
| 5 | TJ Štítina/Mokré Lazce | 6 | 3 | 0 | 3 | 22 | 25 | 9 |
| 6 | TJ SOKOL VĚŘŇOVICE U17 | 6 | 2 | 0 | 4 | 17 | 31 | 6 |
| 7 | Pustkovec | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 33 | 6 |
| 8 | třebovice | 6 | 1 | 0 | 5 | 17 | 25 | 3 |
| 9 | Hrabůvka | 7 | 1 | 0 | 6 | 12 | 42 | 3 |



PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“
































