OKRESNÍ POHÁR
OKRESNÍ POHÁR
minulý týden
JARO 2025 – FK SEDLIŠTĚ
1.B třída skupina „C“ 2024/25
Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 38 | 18 | 34 |
2 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 41 | 22 | 29 |
3 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 35 | 23 | 27 |
4 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 3 | 38 | 20 | 26 |
5 | ![]() | 13 | 7 | 3 | 3 | 34 | 18 | 24 |
6 | ![]() | 13 | 7 | 0 | 6 | 31 | 26 | 21 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 35 | 24 | 20 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 2 | 5 | 24 | 19 | 20 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 1 | 7 | 17 | 20 | 16 |
10 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 | 32 | 15 |
11 | ![]() | 13 | 3 | 2 | 8 | 33 | 48 | 11 |
12 | ![]() | 13 | 2 | 2 | 9 | 9 | 33 | 8 |
13 | ![]() | 13 | 1 | 3 | 9 | 15 | 39 | 6 |
14 | ![]() | 13 | 2 | 0 | 11 | 14 | 47 | 6 |
ZÁZNAMY POSLEDNÍCH UTKÁNÍ