| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lučina | - | Lučina | SO | |||
| SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | - | Sedliště | NE |

| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ PETŘVALD | 7 | 6 | 0 | 1 | 35 | 10 | 18 |
| 2 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 7 | 5 | 0 | 2 | 27 | 8 | 15 |
| 3 | TJ OLDŘICHOVICE | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 2 | 14 |
| 4 | TJ VENDRYNĚ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 13 | 14 |
| 5 | TJ SOKOL NÝDEK | 7 | 4 | 1 | 2 | 25 | 13 | 13 |
| 6 | FK SEDLIŠTĚ | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 11 | 10 |
| 7 | FINSTAL LUČINA | 7 | 3 | 1 | 3 | 15 | 17 | 10 |
| 8 | TJ Lokomotiva Louky | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | 9 |
| 9 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 29 | 8 |
| 10 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 7 | 2 | 1 | 4 | 15 | 15 | 7 |
| 11 | TJ SOKOL DOBRÁ | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 |
| 12 | RAŠKOVICE | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 24 | 5 |
| 13 | TJ Slovan Havířov | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 27 | 4 |
| 14 | TJ NEBORY | 6 | 1 | 0 | 5 | 11 | 17 | 3 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VŘESINA | 4 | 4 | 0 | 0 | 32 | 4 | 12 |
| 2 | SEDLIŠTĚ/VÁCLAVOVICE | 5 | 4 | 0 | 1 | 31 | 21 | 12 |
| 3 | TĚRLICKO | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 9 |
| 4 | PRŽNO | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 23 | 6 |
| 5 | TJ Štítina/Mokré Lazce | 4 | 2 | 0 | 2 | 16 | 19 | 6 |
| 6 | Hrabůvka | 4 | 1 | 0 | 3 | 9 | 27 | 3 |
| 7 | Pustkovec | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 21 | 3 |
| 8 | třebovice | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 10 | 0 |
| 9 | TJ SOKOL VĚŘŇOVICE U17 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9 | 24 | 0 |



PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“
































