Brankář
Hráč | Post | Datum narození | Věk | minut | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šokala Ondřej | Brankář | 20. března 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Překlasa Radek | Brankář | 16. května 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
Hráč | Post | Datum narození | Věk | minut | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majer Tomáš | Obránce | 16. června 1976 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pohludka Jan | Obránce | 31. října 1993 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adamus Filip | Obránce | 24. listopadu 1998 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krischke Richard | Obránce | 14. května 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiříček Karel | Obránce | 13. července 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piekarczyk Zbyšek | Obránce | 4. srpna 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammer Martin | Obránce | 22. února 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krpel Roman | Obránce | 8. listopadu 1990 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kusák Tomáš | Obránce | 31. srpna 1978 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
Hráč | Post | Datum narození | Věk | minut | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sekanina Tomáš | Záložník | 11. srpna 1986 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Šebesta Kryštof | Záložník | 12. února 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwozdz Samuel | Záložník | 2. března 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jiříček Marek | Záložník | 2. července 2006 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kaloč David | Záložník | 13. srpna 1983 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammer Tomáš | Záložník | 1. března 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mokroš Ondřej | Záložník | 25. dubna 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Merta Matyáš | Záložník | 3. ledna 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Palus Jakub | Záložník | 29. prosince 1988 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kravčík Jakub | Záložník | 16. února 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
Hráč | Post | Datum narození | Věk | minut | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vlček Radim | Útočník | 26. března 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papřok Radim | Útočník | 11. ledna 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mojžíšek Patrik | Útočník | 11. dubna 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košťál René | Útočník | 21. srpna 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tesařík Jiří | Útočník | 22. února 1995 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krejčok Matouš | Útočník | 19. května 1997 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zrun Martin | Útočník | 4. října 1998 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smítal Erik | Útočník | 24. května 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mück Damián | Útočník | 21. července 1999 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prysakar Yurii | Útočník | 5. dubna 2000 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krejčok Dominik | Útočník | 19. října 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |