1.B třída skupina "C"
Sezóna | Klub | Gól | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|
2018 | FK SEDLIŠTĚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Přátelské utkání
Sezóna | Klub | Gól | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |
Kariéra celkem
Sezóna | Gól | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|
Celkem |
Sezóna | Klub | Gól | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|
2018 | FK SEDLIŠTĚ | 5 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
Sezóna | Klub | Gól | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|
Celkem | - |
Sezóna | Gól | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|
Celkem |