1.A třída skupina "B"
Sezóna | Klub | Z | Gól | ŽK | ČK | VG | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | FK SEDLIŠTĚ | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 33.33 | 46.67 |
Celkem | - | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 33.33 | 46.67 |
1.B třída skupina "C"
Sezóna | Klub | Z | Gól | ŽK | ČK | VG | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | FK SEDLIŠTĚ | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
2022 | FK SEDLIŠTĚ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Celkem | - | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35.71 | 14.29 | 50.00 |
Přátelské utkání
Sezóna | Klub | Z | Gól | ŽK | ČK | VG | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | FK SEDLIŠTĚ | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
2017 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.00 | 0.00 | 50.00 |
Kariéra celkem
Sezóna | Z | Gól | ŽK | ČK | VG | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.29 | 28.57 | 57.14 |
2019 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 44.44 | 0.00 | 55.56 |
2020 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
2022 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
2017 | 15 | 1 | 2 | 0 | 0 | 20.00 | 33.33 | 46.67 |
Celkem | 35 | 2 | 4 | 0 | 0 | 31.11 | 20.00 | 48.89 |