ROZPIS UTKÁNÍ 1.B TŘÍDA SK. „C“
3.KOLO
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Staříč ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
OLDŘICHOVICE ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
MOSTY ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
HNOJNÍK ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
BAŠKA ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
INTER ![]() | 7 - 0 | ![]() |
4.KOLO
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
MOSTY ![]() | 0 - 9 | ![]() | ||
Petřvald ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
VENDRYNĚ ![]() | 5 - 3 | ![]() | ||
NÝDEK ![]() | 3 - 3 | ![]() | ||
RAŠKOVICE ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
LOKOMOTIVA ![]() | 0 - 1 | ![]() |
5.KOLO
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Staříč ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
SEDLIŠTĚ ![]() | 4 - 4 | ![]() | ||
HNOJNÍK ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
BAŠKA ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
OLDŘICHOVICE ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
INTER ![]() | 9 - 2 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 1 - 0 | ![]() |
6.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Petřvald ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
VENDRYNĚ ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
HNOJNÍK ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
MOSTY ![]() | 0 - 7 | ![]() | ||
RAŠKOVICE ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
LOKOMOTIVA ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
NÝDEK ![]() | 4 - 2 | ![]() |
7.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Staříč ![]() | 7 - 1 | ![]() | ||
OLDŘICHOVICE ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
BAŠKA ![]() | 8 - 1 | ![]() | ||
H. SUCHÁ ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
SEDLIŠTĚ ![]() | 3 - 3 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 2 - 1 | ![]() | ||
INTER ![]() | 2 - 7 | ![]() |
8.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
MOSTY ![]() | 0 - 3 | ![]() | ||
HNOJNÍK ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
VENDRYNĚ ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
RAŠKOVICE ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
NÝDEK ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
INTER ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
LOKOMOTIVA ![]() | 2 - 1 | ![]() |
9.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
Staříč ![]() | 1 - 3 | ![]() | ||
SEDLIŠTĚ ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
OLDŘICHOVICE ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
BAŠKA ![]() | 3 - 1 | ![]() | ||
Petřvald ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
H. SUCHÁ ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 7 - 0 | ![]() |
10.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
HNOJNÍK ![]() | 6 - 1 | ![]() | ||
VENDRYNĚ ![]() | 0 - 0 | ![]() | ||
MOSTY ![]() | 1 - 5 | ![]() | ||
OLDŘICHOVICE ![]() | 1 - 1 | ![]() | ||
LOKOMOTIVA ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
RAŠKOVICE ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
INTER ![]() | 7 - 2 | ![]() |
11.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
H. SUCHÁ ![]() | 3 - 0 | ![]() | ||
SEDLIŠTĚ ![]() | 4 - 3 | ![]() | ||
Petřvald ![]() | 2 - 7 | ![]() | ||
Staříč ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
BAŠKA ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
NÝDEK ![]() | 3 - 2 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 1 - 0 | ![]() |
12.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
OLDŘICHOVICE ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
MOSTY ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
VENDRYNĚ ![]() | 4 - 1 | ![]() | ||
Staříč ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
HNOJNÍK ![]() | 0 - 2 | ![]() | ||
RAŠKOVICE ![]() | 4 - 1 | ![]() |
13.kolo
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
BAŠKA ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
SEDLIŠTĚ ![]() | 2 - 4 | ![]() | ||
Petřvald ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
H. SUCHÁ ![]() | 4 - 0 | ![]() | ||
LOKOMOTIVA ![]() | 2 - 3 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
NÝDEK ![]() | 5 - 1 | ![]() |
2.KOLO
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
VENDRYNĚ ![]() | 5 - 1 | ![]() | ||
H. SUCHÁ ![]() | 2 - 0 | ![]() | ||
SEDLIŠTĚ ![]() | 1 - 4 | ![]() | ||
Petřvald ![]() | 1 - 0 | ![]() | ||
RAŠKOVICE ![]() | 4 - 2 | ![]() | ||
NÝDEK ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
LOKOMOTIVA ![]() | 2 - 3 | ![]() |
1.KOLO
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
OLDŘICHOVICE ![]() | 0 - 4 | ![]() | ||
HNOJNÍK ![]() | 1 - 6 | ![]() | ||
VENDRYNĚ ![]() | 0 - 1 | ![]() | ||
Staříč ![]() | 2 - 2 | ![]() | ||
MOSTY ![]() | 1 - 2 | ![]() | ||
VĚŘŇOVICE ![]() | 7 - 1 | ![]() | ||
INTER ![]() | 3 - 2 | ![]() |