| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ PETŘVALD | 6 | 6 | 0 | 0 | 34 | 6 | 18 |
| 2 | TJ VENDRYNĚ | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 12 | 13 |
| 3 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 6 | 4 | 0 | 2 | 18 | 8 | 12 |
| 4 | TJ OLDŘICHOVICE | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 2 | 11 |
| 5 | TJ SOKOL NÝDEK | 6 | 3 | 1 | 2 | 18 | 13 | 10 |
| 6 | TJ Lokomotiva Louky | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 9 |
| 7 | FK SEDLIŠTĚ | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 10 | 9 |
| 8 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 20 | 8 |
| 9 | FINSTAL LUČINA | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | 7 |
| 10 | TJ SOKOL DOBRÁ | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 7 | 5 |
| 11 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | 14 | 4 |
| 12 | TJ Slovan Havířov | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 20 | 4 |
| 13 | TJ NEBORY | 5 | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 3 |
| 14 | RAŠKOVICE | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 23 | 2 |













