1.B třída skupina "C"
Sezóna | Klub | minut | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2019 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2022 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
2023 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | FK SEDLIŠTĚ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Celkem | - | 0 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 |
Kariéra celkem
Sezóna | minut | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|
Celkem |