Brankář
| # | Hráč | Datum narození | Věk | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majer Daniel st. | 15. prosince 1973 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Majer Daniel Jr. | 23. května 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
| # | Hráč | Datum narození | Věk | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Majer Tomáš | 16. června 1976 | 50 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Pohludka Jan | 31. října 1993 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krischke Richard | 14. května 1997 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jiříček Karel | 13. července 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piekarczyk Zbyšek | 4. srpna 2000 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hammer Martin | 22. února 1999 | 27 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Krpel Roman | 8. listopadu 1990 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
Kusák Tomáš | 31. srpna 1978 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Ondračka Daniel | 9. března 2001 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 21 | Gwozdz Dominik | 19. ledna 1999 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |















