Útočník
Rank | Hráč | Post | Datum narození | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vlček Radim | Útočník | 26. března 1997 | 27 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Papřok Radim | Útočník | 11. ledna 1996 | 29 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mojžíšek Patrik | Útočník | 11. dubna 1998 | 26 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Košťál René | Útočník | 21. srpna 1996 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tesařík Jiří | Útočník | 22. února 1995 | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Krejčok Matouš | Útočník | 19. května 1997 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Zrun Martin | Útočník | 4. října 1998 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Smítal Erik | Útočník | 24. května 1999 | 25 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
9 | Mück Damián | Útočník | 21. července 1999 | 25 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Prysakar Yurii | Útočník | 5. dubna 2000 | 24 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Brankář
Rank | Hráč | Post | Datum narození | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majer Daniel st. | Brankář | 15. prosince 1973 | 51 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 | Šokala Ondřej | Brankář | 20. března 1990 | 34 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Překlasa Radek | Brankář | 16. května 2002 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Obránce
Rank | Hráč | Post | Datum narození | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Majer Tomáš | Obránce | 16. června 1976 | 48 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Pohludka Jan | Obránce | 31. října 1993 | 31 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
3 | Krischke Richard | Obránce | 14. května 1997 | 27 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Jiříček Karel | Obránce | 13. července 1999 | 25 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 |
5 | Piekarczyk Zbyšek | Obránce | 4. srpna 2000 | 24 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hammer Martin | Obránce | 22. února 1999 | 25 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Krpel Roman | Obránce | 8. listopadu 1990 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Kusák Tomáš | Obránce | 31. srpna 1978 | 46 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gwozdz Dominik | Obránce | 19. ledna 1999 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Záložník
Rank | Hráč | Post | Datum narození | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sekanina Tomáš | Záložník | 11. srpna 1986 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Gabriel Jan | Záložník | 6. března 2002 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Šebesta Kryštof | Záložník | 12. února 2002 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Gwozdz Samuel | Záložník | 2. března 2005 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Kaloč David | Záložník | 13. srpna 1983 | 41 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Hammer Tomáš | Záložník | 1. března 2002 | 22 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mokroš Ondřej | Záložník | 25. dubna 2002 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Merta Matyáš | Záložník | 3. ledna 2002 | 23 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
9 | Palus Jakub | Záložník | 29. prosince 1988 | 36 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
10 | Kravčík Jakub | Záložník | 16. února 1993 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |