| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ OLDŘICHOVICE | 10 | 8 | 2 | 0 | 24 | 2 | 26 |
| 2 | TJ VENDRYNĚ | 11 | 8 | 2 | 1 | 25 | 16 | 26 |
| 3 | TJ PETŘVALD | 11 | 8 | 1 | 2 | 45 | 17 | 25 |
| 4 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 11 | 7 | 0 | 4 | 31 | 15 | 21 |
| 5 | FK SEDLIŠTĚ | 11 | 5 | 5 | 1 | 26 | 15 | 20 |
| 6 | TJ SOKOL NÝDEK | 11 | 6 | 1 | 4 | 40 | 22 | 19 |
| 7 | FINSTAL LUČINA | 11 | 5 | 1 | 5 | 21 | 24 | 16 |
| 8 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 | 21 | 13 |
| 9 | TJ Lokomotiva Louky | 11 | 4 | 0 | 7 | 17 | 20 | 12 |
| 10 | TJ SOKOL DOBRÁ | 11 | 3 | 2 | 6 | 10 | 17 | 11 |
| 11 | SK NOŠOVICE – LHOTY | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 49 | 11 |
| 12 | RAŠKOVICE | 11 | 2 | 2 | 7 | 11 | 37 | 8 |
| 13 | TJ NEBORY | 10 | 2 | 0 | 8 | 21 | 28 | 6 |
| 14 | TJ Slovan Havířov | 11 | 1 | 1 | 9 | 10 | 45 | 4 |













