28. září 2019 | 15:30
Sedliště
R | AR 1 | AR 2 |
---|---|---|
KUBÁČEK Vojtěch | SMETANA Patrik | Krpel Lukáš |
0 | 0 |
4 | 2 |
4 | 0 |
1 | 4 |
0 | 2 |
2' | TJ Sokol Mosty | |
8' | TJ Sokol Mosty | |
9. Kovács Jan | 13' | |
28' | TJ Sokol Mosty | |
55' | TJ Sokol Mosty | |
65' | TJ Sokol Mosty | |
Piekarczyk Zbyšek | 66' | |
Kaňok Vítězslav | 68' | |
69' | TJ Sokol Mosty | |
75' | TJ Sokol Mosty | |
75' | TJ Sokol Mosty | |
9. Kovács Jan | 78' | |
9. Kovács Jan | 83' | |
Kovács Jan Bártek Filip |
85' | |
Hammer Martin Dorda Jiří |
86' | |
Hvolka Tomáš Košťál René |
88' |
Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas |
---|---|---|---|---|
SEDLIŠTĚ | 3 - 0 | MOSTY | ||
MOSTY | 2 - 1 | SEDLIŠTĚ |