| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání | Den |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dolní Lhota | 1 - 0 | Dolní Lhota | SO |

| Datum | Domácí | Výsledek | Hosté | Čas | místo utkání |
|---|
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK DĚTMAROVICE | 26 | 22 | 1 | 3 | 111 | 44 | 67 |
| 2 | TJ Slovan Havířov | 26 | 21 | 2 | 3 | 112 | 28 | 65 |
| 3 | TJ SOKOL VÁCLAVOVICE | 26 | 17 | 0 | 9 | 65 | 45 | 51 |
| 4 | TJ OLDŘICHOVICE | 26 | 14 | 6 | 6 | 69 | 29 | 48 |
| 5 | FK SEDLIŠTĚ | 26 | 14 | 6 | 6 | 63 | 37 | 48 |
| 6 | TJ VENDRYNĚ | 26 | 12 | 5 | 9 | 52 | 37 | 41 |
| 7 | FINSTAL LUČINA | 26 | 9 | 6 | 11 | 62 | 63 | 33 |
| 8 | TJ SOKOL DOBRÁ | 26 | 8 | 8 | 10 | 41 | 41 | 32 |
| 9 | TJ SOKOL NÝDEK | 26 | 9 | 5 | 12 | 48 | 57 | 32 |
| 10 | TJ NEBORY | 26 | 9 | 4 | 13 | 50 | 58 | 31 |
| 11 | TJ Lokomotiva Louky | 26 | 9 | 3 | 14 | 50 | 81 | 30 |
| 12 | SLOVAN HORNÍ ŽUKOV | 26 | 4 | 5 | 17 | 48 | 95 | 17 |
| 13 | TJ DOLNÍ DATYNĚ – HAVÍŘOV | 26 | 4 | 4 | 18 | 46 | 91 | 16 |
| 14 | FK BANÍK ORLOVÁ 1927 | 26 | 1 | 3 | 22 | 31 | 142 | 6 |
| Umístění | Klub | Z | V | R | P | Vg | Og | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VÁCLAVOVICE/SEDLIŠTĚ | 18 | 13 | 1 | 4 | 46 | 21 | 40 |
| 2 | Polanka | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 15 | 25 |
| 3 | VŘESINA | 10 | 8 | 0 | 2 | 55 | 20 | 22 |
| 4 | třebovice | 10 | 7 | 0 | 3 | 35 | 24 | 20 |
| 5 | FC HORNÍ BLUDOVICE U17 | 10 | 5 | 0 | 5 | 21 | 26 | 15 |
| 6 | TJ Sokol Baška U17 | 10 | 4 | 1 | 5 | 22 | 29 | 13 |
| 7 | Lhotka | 10 | 4 | 0 | 6 | 21 | 28 | 12 |
| 8 | Koblov | 10 | 2 | 0 | 8 | 20 | 37 | 6 |
| 9 | Slovan Ostrava | 10 | 1 | 0 | 9 | 11 | 40 | 4 |
| 10 | Hrabůvka | 10 | 0 | 0 | 10 | 9 | 74 | 0 |


PROVOZ FK SEDLIŠTĚ, Z.S. BYL V ROCE 2025
SPOLUFINANCOVÁN Z PROSTŘEDKŮ
– OBCE SEDLIŠTĚ
– NÁRODNÍ SPORTOVNÍ AGENTURY V RÁMCI VÝZVY MŮJ KLUB 2025
– ČESKÉ UNIE SPORTU, Z.S., V RÁMCI PROGRAMU
„PODPORA SPORTU V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI – SPORT MSK 2025 – TJ/SK“

































