Brankář
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Brankář | 13. prosince 1993 | 29 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Brankář | 15. prosince 1973 | 49 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Brankář | 20. března 1990 | 32 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 25.00 | 0.00 |
Obránce
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 24. listopadu 1998 | 24 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 13. července 1999 | 23 | - | 8 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | - | - | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 14. května 1997 | 25 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 8. listopadu 1990 | 32 | - | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 57.14 | 14.29 | 28.57 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 31. srpna 1978 | 44 | - | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 16. června 1976 | 46 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 4. srpna 2000 | 22 | - | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 11.11 | 22.22 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 31. října 1993 | 29 | - | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Záložník
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 6. března 2002 | 20 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 2. března 2005 | 17 | - | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 22. února 1999 | 23 | - | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 1. března 2002 | 20 | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 62.50 | 12.50 | 25.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 13. srpna 1983 | 39 | - | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 19. května 1997 | 25 | - | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 71.43 | 14.29 | 14.29 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 11. dubna 1998 | 24 | - | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 66.67 | 0.00 | 33.33 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 25. dubna 2002 | 20 | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 11. srpna 1986 | 36 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 40.00 | 20.00 | 40.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 4. října 1998 | 24 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 12. února 2002 | 20 | - | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
Útočník
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 12. října 1981 | 41 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 21. srpna 1996 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 18. srpna 1998 | 24 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 11. ledna 1996 | 27 | - | 7 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 85.71 | 14.29 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 22. února 1995 | 27 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
![]() | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 26. března 1997 | 25 | - | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
Midfielder
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | - | Midfielder | 27. března 2018 | 4 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |