Brankář
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Folvarčný Michal | FK SEDLIŠTĚ | Brankář | 13. prosince 1993 | 30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Majer Daniel st. | FK SEDLIŠTĚ | Brankář | 15. prosince 1973 | 50 | - | 8 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 75.00 | 0.00 | 25.00 |
Šokala Ondřej | FK SEDLIŠTĚ | Brankář | 20. března 1990 | 34 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 20.00 | 20.00 |
Obránce
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamus Filip | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 24. listopadu 1998 | 25 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gwozdz Dominik | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 19. ledna 1999 | 25 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 100.00 |
Hammer Martin | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 22. února 1999 | 25 | - | 10 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Jiříček Karel | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 13. července 1999 | 25 | - | 12 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | 66.67 | 8.33 | 25.00 |
Krischke Richard | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 14. května 1997 | 27 | - | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Krpel Roman | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 8. listopadu 1990 | 33 | - | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 10.00 | 30.00 |
Kusák Tomáš | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 31. srpna 1978 | 46 | - | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 83.33 | 0.00 | 16.67 |
Majer Tomáš | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 16. června 1976 | 48 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Ondračka Daniel | - | Obránce | 9. března 2001 | 23 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Piekarczyk Zbyšek | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 4. srpna 2000 | 24 | - | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 72.73 | 9.09 | 18.18 |
Pohludka Jan | FK SEDLIŠTĚ | Obránce | 31. října 1993 | 30 | - | 11 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 72.73 | 0.00 | 27.27 |
Záložník
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gabriel Jan | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 6. března 2002 | 22 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Hammer Tomáš | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 1. března 2002 | 22 | - | 10 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | - | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Kaloč David | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 13. srpna 1983 | 41 | - | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 70.00 | 0.00 | 30.00 |
Kravčík Jakub | - | Záložník | 16. února 1993 | 31 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Merta Matyáš | - | Záložník | 3. ledna 2002 | 22 | - | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 12.50 | 37.50 |
Mokroš Ondřej | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 25. dubna 2002 | 22 | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 80.00 | 0.00 | 20.00 |
Palus Jakub | - | Záložník | 29. prosince 1988 | 35 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Sekanina Tomáš | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 11. srpna 1986 | 38 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 55.56 | 11.11 | 33.33 |
Šebesta Kryštof | FK SEDLIŠTĚ | Záložník | 12. února 2002 | 22 | - | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 16.67 | 33.33 |
Útočník
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hvolka Tomáš | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 12. října 1981 | 43 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Košťál René | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 21. srpna 1996 | 28 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
Krejčok Matouš | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 19. května 1997 | 27 | - | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 70.00 | 10.00 | 20.00 |
Krištof Radim | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 18. srpna 1998 | 26 | - | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 60.00 | 0.00 | 40.00 |
Mojžíšek Patrik | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 11. dubna 1998 | 26 | - | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 71.43 | 0.00 | 28.57 |
Papřok Radim | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 11. ledna 1996 | 28 | - | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | - | - | 90.00 | 10.00 | 0.00 |
Tesařík Jiří | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 22. února 1995 | 29 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Vlček Radim | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 26. března 1997 | 27 | - | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 81.82 | 9.09 | 9.09 |
Zrun Martin | FK SEDLIŠTĚ | Útočník | 4. října 1998 | 26 | - | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |
Midfielder
Hráč | Klub | Post | Datum narození | Věk | Věk | Z | Gól | A | ŽK | ČK | VG | Výška | Váha | ⌀ výher | ⌀ remíz | ⌀ proher |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Durák Vilém | - | Midfielder | 27. března 2018 | 6 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | 100.00 | 0.00 | 0.00 |